Ansprechpartner
Telefon-Zentrale: +49 (0)8374-585-0
| Geschäftsführung | Telefon | Fax | |
| Geschäftsführung - Hr. Burger (Assistenz: Frau Wojtasek) | -103 | ||
| Geschäftsführung - Hr. Keseberg (Assistenz: Frau Vetter) | -380 | -518 | |
| Geschäftsführung - Hr. Förg (Assistenz: Frau Edelmann) | -199 | -511 |
| Vertrieb | Telef. | Fax | |
| Vertriebsleiter Export - Hr. Schulz (Assistent: Hr. Hartmann) | -8536 | ||
| Vertriebsleiter BRD - Hr. Dornfried (Assistent: Hr. Schneider) | -143 | ||
| Export West-/Südeuropa, Afrika - Hr. Mohr (Assist.: Frau Pinon, Sachbearbeiter Herr Eldner) |
-125 -8467 |
||
| Export Nordeuropa, Afrika, Asien, Pazifik (As.: Frau Wiesbeck) | -139 | ||
| Export Osteuropa, mittlerer Osten, Asien (Assist.: Herr Erdogan) | -102 | ||
| Export Spanien, Portugal, Südamerika (Assistenz: Frau Sulzer) | -147 | ||
| Export USA, Canada | -0 |
| Projektmanagement | Telefon | Fax | |
| Projektmanagement - Herr Multari | -123 |
| Zentraleinkauf | Telefon | Fax | |
| Zentraleinkauf | -0 |
| Kundencenter | Telefon | Fax | |
| Auftragsbearbeitung | -130 | ||
| Ersatzteile | -181 |
| Versand | Telefon | Fax | |
| Versandleitung | -220 | ||
| Versand Inland | -222 | ||
| Versand Export | -229 |
| Technischer Kundendienst | Telefon | Fax | |
| AutomoTec | -110 |
| Garantie | Telefon | Fax | |
| Garantieabteilung | -175 |
| Schulung | Telefon | Fax | |
| Schulungsplanung | -249 |
| Marketing | Telefon | Fax | |
| Marketingabteilung | -0 |
| Technische Hotline 0180 - 56242 - | Telefon | Fax | |
| Bremsprüfstände / Prüfstraßen | -60 | ||
| Leistungsprüfstände / Abgas / Klima | -90 | ||
| Hebetechnik | -80 | ||
| Räder- und Reifentechnik | -60 | ||
|
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz) | |||
| Qualitätsmanagement | Telefon | Fax | |
| Qualitätsmanagement | -439 |
| Dokumentation | Telefon | Fax | |
| Dokumentation | -447 |
| Personalabteilung | Telefon | Fax | |
| Personalleitung | -0 |
| CE-Beauftragter | Telefon | Fax | |
| CE-Beauftragter | -431 |
| Industrieprojekte MAHA-AIP | Telefon | Fax | |
| Industrieprojekte MAHA-AIP | -442 |






